Informacja dla użytkowników bazy Skany ON-LINE
20 lutego 2019
Na stronie internetowej Archiwum Państwowego w Przemyślu zostały opublikowane reprodukcje kolejnych materiałów archiwalnych. Łącznie opublikowanych zostało 158567 (1387 j.a.) skanów pochodzących z 66 zespołów archiwalnych. Wszystkie skany można obejrzeć pod adresem internetowym www.przemysl.ap.gov.pl/skany/
W rozwinięciu artykułu znajduje się wykaz udostępnionych archiwaliów
Numer zespołu |
Nazwa zespołu |
Zakres lat |
Jednostek |
Skanów |
---|---|---|---|---|
23 | Starostwo Powiatowe Sanockie | 1918-1932 | 2 | 45 |
34 | C.K. Ewidencja Katastru Podatku Gruntowego w Sieniawie | 1883-1918 | 17 | 6267 |
44 | Urząd Katastralny w Sieniawie | 1919-1937 | 49 | 17559 |
74 | C.K. Starostwo w Tarnobrzegu | 1914-1914 | 1 | 6 |
129 | Akta miasta Przemyśla | 1402-1918 | 7 | 1042 |
132 | Akta miasta Jarosławia | 1630-1939 | 73 | 23695 |
135 | Akta miasta Leżajska | 1519-1519 | 1 | 3 |
140 | Polska Rada Narodowa w Przemyślu | 1918-1919 | 26 | 454 |
142 | Archiwum Greckokatolickiego Biskupstwa w Przemyślu | 1694-1917 | 9 | 1613 |
143 | Kapituła Greckokatolicka w Przemyślu | 1858-1858 | 1 | 58 |
148 | Parafia Greckokatolicka w Przemyślu | 1862-1898 | 1 | 278 |
158 | Archiwum Zamku Leskiego Krasickich | 1755-1910 | 3 | 410 |
387 | I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu | 1876-1939 | 102 | 3885 |
390 | II Państwowe Liceum i Gimnazjum imienia Kazimierza Morawskiego w Przemyślu | 1921-1921 | 1 | 15 |
398 | Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu | 1916-1916 | 1 | 3 |
405 | Dominium Wysowa | 1774-1870 | 62 | 1940 |
431 | Zarząd Miejski w Jarosławiu | 1939-1950 | 26 | 7702 |
479 | Teki Leopolda Hausera | 1856-1882 | 44 | 814 |
577 | Zbiór szczątków jednostek i instytucji wojskowych w zasobie Archiwum Państwowego w Przemyślu | 1914-1921 | 20 | 505 |
597 | Wydział Powiatowy w Lubaczowie | 1916-1937 | 3 | 835 |
789 | Starostwo Powiatowe Tarnobrzeskie | 1930-1931 | 1 | 56 |
790 | Starostwo Powiatowe Jasielskie | 1919-1925 | 2 | 517 |
791 | Starostwo Powiatowe Gorlickie | 1918-1918 | 1 | 123 |
842 | Zbiór rękopisów prac naukowych i literackich w zasobie Archiwum Państwowego w Przemyślu | 1801-1820 | 1 | 13 |
845 | Zbiór materiałów dotyczących problematyki ukraińskiej | 1918-1918 | 1 | 8 |
854 | Polski Czerwony Krzyż Oddział w Jarosławiu | 1931-1948 | 45 | 5210 |
879 | Odpisy ksiąg metrykalnych parafii archidiecezji lwowskiej obrządku greckokatolickiego | 1820-1876 | 227 | 3569 |
901 | Akta Edwarda Horwatha dr. filozofii z Przemyśla | 1920-1921 | 1 | 8 |
952 | Akta c.k. notariusza Kazimierza Wilusza w Dębicy | 1915-1918 | 4 | 2498 |
972 | Akta notariusza Henryka Brejera w Radomyślu | 1916-1918 | 7 | 3551 |
974 | Akta c.k. notariusza Franciszka Zacha w Kolbuszowej | 1914-1918 | 10 | 4711 |
1021 | Akta notariusza Eugeniusza Pawłowicza w Radymnie | 1915-1918 | 1 | 500 |
1049 | Akta c.k. notariusza Władysława Zajączkowskiego w Przeworsku | 1910-1916 | 3 | 1051 |
1051 | Akta notariusza Wincentego Lasko w Przeworsku | 1917-1918 | 8 | 4581 |
1059 | Akta c.k. notariusza Augusta Aydukiewicza w Sokołowie | 1915-1917 | 1 | 356 |
1060 | Akta zastępcy notariusza Ludwika Mleczki w Sokołowie | 1917-1918 | 7 | 3849 |
1089 | Kapituła "Gwiazdy Przemyśla" w Przemyślu | 1919-1939 | 10 | 483 |
1098 | Akta notariusza Alfreda Josse w Ulanowie | 1915-1918 | 10 | 4677 |
1132 | Akta c.k. notariusza Tadeusza Stanisza w Głogowie Małopolskim | 1915-1917 | 1 | 494 |
1182 | Akta c.k. notariusza Mikołaja Machowskiego w Rzeszowie | 1916-1918 | 11 | 6572 |
1184 | Akta c.k. notariusza Kazimierza Goyskiego w Rzeszowie | 1910-1916 | 28 | 16433 |
1185 | Akta c.k. notariusza Tadeusza Nawrockiego w Rzeszowie | 1916-1918 | 1 | 267 |
1194 | Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Przemyślu | 1975-1989 | 1 | 2 |
1275 | Urzędy ziemskie w zasobie Archiwum Państwowego w Przemyślu - zbiór szczątków zespołów | 1883-1939 | 44 | 2629 |
1379 | Akta dóbr biskupów przemyskich obrządku łacińskiego | 1801-1850 | 1 | 8 |
1522 | Akta Józefa Benbenka | 1918-1984 | 3 | 275 |
1645 | Teki Zygmunta Felczyńskiego | 1919-1919 | 1 | 39 |
1653 | Materiały rodziny Osińskich | 1904-1934 | 3 | 68 |
1728 | Akta stanu cywilnego Parafii Greckokatolickiej w Kobylnicy Wołoskiej | 1684-1758 | 1 | 37 |
1774 | Materiały Wandy Kaput | 1918-1918 | 3 | 255 |
1911 | Materiały rodziny Porembalskich | 1957-1958 | 2 | 39 |
1918 | Zbiór akt rodzinno-majątkowych w zasobie Archiwum Państwowego w Przemyślu | 1608-1608 | 1 | 103 |
1998 | Zbiór materiałów dotyczących powstań narodowych i polskiego ruchu niepodległościowego | 1794-1918 | 27 | 330 |
2000 | Materiały rodziny Bogusiewiczów | 1914-1919 | 5 | 16 |
2076 | Akta stanu cywilnego Parafii Greckokatolickiej w Nowosielcach Gniewosz | 1777-1945 | 9 | 515 |
2079 | Akta stanu cywilnego Parafii Greckokatolickiej w Oleszycach | 1810-1885 | 10 | 378 |
2092 | Parafia Greckokatolicka w Sanoku | 1849-1864 | 1 | 31 |
2102 | Parafia Greckokatolicka w Szczutkowie | 1801-1918 | 51 | 1053 |
2128 | Akta stanu cywilnego Parafii Greckokatolickiej w Zapałowie | 1785-1987 | 13 | 674 |
2198 | Materiały Marii Wojciechowskiej | 1960-1981 | 2 | 9 |
2199 | Materiały Janiny Dryś | 1990-1990 | 1 | 7 |
2222 | Materiały Antoniego i Jana Deblessemów | 1916-1990 | 13 | 48 |
2234 | Akta rodziny Dobrzańskich | 1830-1830 | 1 | 2 |
2239 | Materiały Wiktora Pitscha | 1900-1942 | 59 | 2429 |
2251 | Materiały rodziny Schallerów | 1919-1919 | 1 | 3 |
2441 | Akta parafii i księgi metrykalne archidiecezji lwowskiej i diecezji przemyskiej obrządku rzymskokatolickiego | 1588-1965 | 304 | 22961 |
Rozwiń Metryka
Podmiot udostępniający informację: | |
---|---|
Data utworzenia: | 2019-02-20 |
Data publikacji: | 2019-02-20 |
Osoba sporządzająca dokument: | |
Osoba wprowadzająca dokument: | Sebastian Jaśkiewicz |
Liczba odwiedzin: | 15608 |