Informacja dla użytkowników bazy Skany ON-LINE
9 czerwca 2020
Z okazji Międzynarodowego Dnia Archiwów z przyjemnością informujemy o publikacji kolejnej grupy materiałów archiwalnych pochodzących z naszego zasobu. Łącznie opublikowanych zostało 36641 (290 j.a.) skanów pochodzących z 14 zespołów archiwalnych. Wszystkie skany można obejrzeć pod adresem internetowym www.przemysl.ap.gov.pl/skany/
W rozwinięciu artykułu znajduje się wykaz udostępnionych archiwaliów
Numer zespołu |
Nazwa zespołu |
Ilość jednostek |
Ilość skanów |
---|---|---|---|
3 | Państwowy Urząd Repatriacyjny Wojewódzki Oddział w Rzeszowie | 33 | 6206 |
132 | Akta miasta Jarosławia | 40 | 11189 |
148 | Parafia Greckokatolicka w Przemyślu | 8 | 1389 |
577 | Zbiór szczątków jednostek i instytucji wojskowych w zasobie Archiwum Państwowego w Przemyślu | 7 | 214 |
1194 | Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Przemyślu | 1 | 95 |
1558 | Urząd Wojewódzki w Przemyślu | 3 | 308 |
1685 | Akta stanu cywilnego Parafii Greckokatolickiej w Nowym Siole | 10 | 829 |
1809 | Akta stanu cywilnego Parafii Greckokatolickiej w Mołodyczy | 7 | 374 |
1825 | Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Kosienicach | 15 | 157 |
1924 | Akta stanu cywilnego Izraelickiej Gminy Wyznaniowej w Przemyślu | 47 | 12573 |
1966 | Akta miasta Trembowli | 2 | 267 |
2001 | Akta stanu cywilnego Izraelickiej Gminy Wyznaniowej w Sieniawie | 108 | 2726 |
2132 | Parafia Greckokatolicka w Żernicy Wyżnej | 5 | 230 |
2331 | Materiały Bronisława Lisowskiego | 4 | 84 |
Rozwiń Metryka
Podmiot udostępniający informację: | |
---|---|
Data utworzenia: | 2020-06-09 |
Data publikacji: | 2020-06-09 |
Osoba sporządzająca dokument: | |
Osoba wprowadzająca dokument: | Sebastian Jaśkiewicz |
Liczba odwiedzin: | 3322 |