Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie
17 czerwca 2025
Wykaz fondów (zespołów) poddanych digitalizacji w Centralnym Państwowym Archiwum Historycznym Ukrainy we Lwowie w ramach umowy z Archiwum Państwowym w Przemyślu w latach 2014-2024
L.p. | Fond (zespół) | Opis | Nazwa fondu (zespołu) | Ilość j.a. | Ilość skanów |
---|---|---|---|---|---|
1. | 21 | 1 | Magistrat miasta Babice | 2 | 233 |
2. | 30 | 1 | Cech Kuśnierski miasta Dubiecka | 2 | 166 |
3. | 38 | 1 | Magistrat Miasta Oleszyce | 6 | 1687 |
4. | 67 | 1 | Magistrat miasta Dynowa | 2 | 372 |
5. | 74 | 1 | Orzechowicz Bolesław (1847-1927) ziemianin, kolekcjoner dzieł sztuki | 5 | 337 |
6. | 82 | 1 | Białynia Chołodecki Józef (1852-1934) działacz społeczny, historyk | 59 | 5346 |
7. | 88 | 1 | Roszkowski Adolf, feldmarszałek-lejtnant wojska austriackiego, komendant Twierdzy w Przemyślu | 12 | 386 |
8. | 93 | 1, 2 | Florian Ziemiałkowski (1817-1900) prawnik, działacz polityczny, profesor Uniwersytetu Lwowskiego, poseł do Sejmu Krajowego i Parlamentu Austriackiego, minister | 102 | 11150 |
9. | 102 | 1 | Zbiór akt dotyczących Powstania Styczniowego 1863-1864 | 108 | 13128 |
10. | 105 | 1 | Magistrat miasta Przeworska | 2 | 444 |
11. | 120 | 1 | Urząd Gromadzki wsi Rudawka ziemi przemyskiej | 2 | 15 |
12. | 122 | 1 | Magistrat Miasta Stryja ziemi przemyskiej | 6 | 240 |
13. | 123 | 1 | Magistrat Miasta Sądowa Wisznia Okręg Przemyśl | 6 | 43 |
14. | 135 | 1 | Władysław Łoziński (1843-1913) historyk kultury i sztuki, pisarz, dziennikarz, publicysta | 45 | 4855 |
15. | 146 | 25, 58 | C.k. Namiestnictwo Galicyjskie | 29 | 1281 |
16. | 174 | 1 | Komisja Egzaminacyjna dla Kandydatów na Nauczycieli Szkół Średnich we Lwowie 1850-1938 | 19 | 3021 |
17. | 175 | 1, 2 | Państwowa Komisja Egzaminacyjna dla Kandydatów na Nauczycieli Szkół Średnich we Lwowie 1911-1939 | 5 | 182 |
18. | 178 | 3 | Krajowa Rada Szkolna 1797-1939 | 8 | 805 |
19. | 179 | 3, 7 | Kuratorium Lwowskiego Okręgu Szkolnego 1843-1943 | 83 | 7515 |
20. | 186 | 1 | Krajowa Komisja Podatków Gruntowych we Lwowie | 63 | 18613 |
21. | 195 | 1 | Towarzystwo Pomocy Wzajemnej Uczestników Powstania Polskiego 1863-1864 we Lwowie | 125 | 14800 |
22. | 205 | 1 | Prokuratura Sądu Apelacyjnego we Lwowie | 4 | 272 |
23. | 489 | 1 | Greckokatolicki Konsystorz w Przemyślu | 254 | 11454 |
24. | 521 | 1 | Okręgowa Komisja Wyborcza do Polskiego Sejmu i Senatu w Przemyślu | 56 | 5964 |
25. | 583 | 1 | Polska Rada Narodowa w Przemyślu | 17 | 992 |
26. | 601 | 1 | Komenda Powiatowa Policji Państwowej w Przemyślu | 118 | 4863 |
27. | 602 | 1 | Stadverwaltung/Zarząd Miejski w Przemyślu | 63 | 1161 |
28. | 603 | 1 | Wojskowy Sąd Rejonowy w Przemyślu | 29 | 765 |
29. | 604 | 1 | Wojskowy Sąd Okręgowy w Przemyślu | 20 | 1732 |
30. | 605 | 1 | Sąd Wojskowy Okręgu Generalnego Lwowskiego Ekspozytura w Przemyślu | 12 | 685 |
31. | 608 | 1 | Komenda Okręgowa Policji Ukraińskiej w Przemyślu | 11 | 239 |
32. | 609 | 1 | Ukraiński Komitet Pomocowy w Przemyślu | 23 | 589 |
33. | 610 | 1 | Powiatowa Komenda Uzupełnień w Przemyślu | 5 | 82 |
34. | 612 | 1 | Sąd Powiatowy w Przemyślu | 51 | 1178 |
35. | 613 | 1 | Komornik Sądu Grodzkiego w Przemyślu | 3 | 63 |
36. | 614 | 1 | Starostwo Powiatowe w Przemyślu | 12 | 331 |
37. | 616 | 1 | Koło C. k. Konserwatorów Starożytnych Pomników Galicji Wschodniej | 190 | 13932 |
38. | 618 | 2 | Rzymskokatolicki Konsystorz Metropolitarny we Lwowie | 2268 | 182160 |
39. | 645 | 1 | Komenda Gubernatora Miasta Przemyśla | 236 | 4906 |
40. | 646 | 1 | Sąd Grodzki w Przemyślu | 16 | 413 |
41. | 669 | 1 | Izba Notarialna w Przemyślu | 2 | 37 |
42. | 670 | 1 | C. k. Sąd Polowy w Przemyślu | 3 | 286 |
43. | 710 | 1 | Łucja Charewiczowa (1897-1943) historyk, pracownik muzeum, archiwista, doktor filozofii | 19 | 1034 |
44. | 733 | 1 | Rzymskokatolicki Konsystorz Biskupi w Przemyślu | 15 | 1575 |
45. | 790 | 1 | Sąd Okręgowy w Przemyślu | 2 | 251 |
46. | 807 | 1 | Związek Spółdzielni Rolniczych i Zarobkowo-Gospodarczych Rzeczypospolitej Polskiej. Okręgowy Związek we Lwowie | 38 | 1213 |
Pliki do pobrania
- Inwentarz_fond 38 (118.89 KB, pdf)
- Inwentarz_fond 88 (131.91 KB, pdf)
- Inwentarz_fond 120 (38.46 KB, pdf)
- Inwentarz_fond 123 (123.94 KB, pdf)
- Inwentarz_fond 603 (148.08 KB, pdf)
- Inwentarz_fond 604 (97.04 KB, pdf)
- Inwentarz_fond 605 (48.91 KB, pdf)
- Inwentarz_fond 609 (59.94 KB, pdf)
- Inwentarz_fond 610 (41.01 KB, pdf)
- Inwentarz_fond 614 (51.36 KB, pdf)
- Inwentarz_fond 583 (55.36 KB, pdf)
- Inwentarz_fond 646 (54.96 KB, pdf)
- Inwentarz_fond 669 (38.08 KB, pdf)
- Inwentarz_fond 670 (42.17 KB, pdf)
- Inwentarz_fond 790 (39.27 KB, pdf)
- Inwentarz_fonf 733 (49.11 KB, pdf)
Metryczka
Wytworzono: | 2025-06-17 08:46 | przez: |
---|---|---|
Opublikowano: | 2025-06-17 09:59 | przez: Sebastian Jaśkiewicz |
Zmodyfikowano: | 2025-07-30 09:58 | przez: Sebastian Jaśkiewicz |
Podmiot udostępniający: | ||
Odwiedziny: | 293 |
Rejestr zmian
- [2025-07-30 09:58:56]Sebastian Jaśkiewiczdodane nowe intwentarze
- [2025-07-28 13:16:39]Sebastian Jaśkiewiczpoprawa tabeli